Top dividendes BRVM 2026
Les 25 actions cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (UEMOA) avec les meilleurs rendements en dividendes, classées par rendement net décroissant. Données arrêtées au 22 septembre 2026.
| # | Société | Secteur | Cours | Dividende | Détachement | Rendement net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SITABSTBC | Consommation de base | 21 400 XOF | 1 707 XOF | 13 août 2026 | +7.98 % |
| 2 | BERNABE CIBNBC | Industrie | 1 900 XOF | 150 XOF | 24 juillet 2023 | +7.89 % |
| 3 | BOA BéninBOAB | Finance | 9 095 XOF | 585 XOF | 26 mai 2026 | +6.43 % |
| 4 | SOGB CISOGC | Consommation de base | 7 800 XOF | 502 XOF | 6 août 2026 | +6.43 % |
| 5 | NEI-CEDA CINEIC | Communication | 2 300 XOF | 140 XOF | 10 septembre 2026 | +6.10 % |
| 6 | SG Côte d'IvoireSGBC | Finance | 38 495 XOF | 2 299 XOF | 24 août 2026 | +5.97 % |
| 7 | BOA SénégalBOAS | Finance | 7 990 XOF | 450 XOF | 1 juin 2026 | +5.63 % |
| 8 | SAPH CISPHC | Consommation de base | 7 700 XOF | 430 XOF | 28 août 2026 | +5.59 % |
| 9 | Palm CIPALC | Consommation de base | 8 200 XOF | 441 XOF | 29 juin 2026 | +5.38 % |
| 10 | BOA BFBOABF | Finance | 7 405 XOF | 397 XOF | 23 avril 2026 | +5.36 % |
| 11 | BOA Côte d'IvoireBOAC | Finance | 11 400 XOF | 598 XOF | 6 mai 2026 | +5.24 % |
| 12 | Servair AbidjanABJC | Consommation discrétionnaire | 3 955 XOF | 206 XOF | 30 septembre 2024 | +5.21 % |
| 13 | BOA MaliBOAM | Finance | 5 910 XOF | 305 XOF | 3 juin 2026 | +5.16 % |
| 14 | ONATEL BurkinaONTBF | Télécommunications | 2 900 XOF | 145 XOF | 15 juin 2026 | +5.01 % |
| 15 | Solibra CISLBC | Consommation de base | 38 000 XOF | 1 872 XOF | 30 juillet 2026 | +4.93 % |
| 16 | SICABLE CICABC | Industrie | 3 200 XOF | 152 XOF | 1 juin 2026 | +4.75 % |
| 17 | TOTALENERGIES MARKETING SNTTLS | Énergie | 3 815 XOF | 177 XOF | 17 juillet 2026 | +4.63 % |
| 18 | TotalEnergies CITTLC | Énergie | 3 050 XOF | 140 XOF | 31 août 2026 | +4.58 % |
| 19 | ECOBANK COTE D'IVOIREECOC | Finance | 17 145 XOF | 781 XOF | 26 mai 2026 | +4.56 % |
| 20 | SMB CISMBC | Énergie | 15 900 XOF | 704 XOF | 18 septembre 2026 | +4.43 % |
| 21 | TRACTAFRIC MOTORS CIPRSC | Consommation discrétionnaire | 4 200 XOF | 182 XOF | 30 septembre 2025 | +4.34 % |
| 22 | BOA NigerBOAN | Finance | 4 900 XOF | 209 XOF | 3 juin 2025 | +4.27 % |
| 23 | SonatelSNTS | Télécommunications | 41 985 XOF | 1 740 XOF | 26 mai 2026 | +4.14 % |
| 24 | LOTERIE NATIONALE DU BENINLNBB | Consommation discrétionnaire | 4 000 XOF | 164 XOF | 3 août 2026 | +4.10 % |
| 25 | SIB CISIBC | Finance | 9 185 XOF | 374 XOF | 31 juillet 2026 | +4.07 % |
Méthodologie du classement
Ce classement liste les actions BRVM avec le rendement net en dividende le plus élevé, calculé à partir du dernier dividende net distribué et du cours de clôture le plus récent. Les sociétés n'ayant pas distribué de dividende, ou pour lesquelles la donnée est manquante, sont exclues.
Le rendement affiché est un rendement net (après IRVM - Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières au niveau de la société). La fiscalité personnelle du détenteur (selon le pays de résidence dans l'UEMOA) peut s'y ajouter.
Pour comprendre comment lire un rendement de dividende, son cycle (date de détachement, date de paiement) et la fiscalité applicable, consultez notre guide complet sur les dividendes BRVM.
Aller plus loin
- Voir toutes les sociétés cotées sur la BRVM
- Classement Score SEKA (qualité fondamentale)
- Méthodologie du Score SEKA
Questions fréquentes
Comment se calcule le rendement du dividende sur la BRVM ?
Le rendement net se calcule en divisant le dernier dividende net versé par le cours de l'action, exprimé en pourcentage. Sur SEKA Analytics, nous utilisons le dernier dividende net connu et le cours de clôture le plus récent pour obtenir un yield à jour.
Quelle est la fiscalité des dividendes BRVM ?
Les dividendes BRVM subissent une retenue à la source (IRVM - Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières) variant selon les pays de l'UEMOA, généralement entre 7 % et 15 %. Le rendement affiché dans ce classement est le rendement net (après IRVM côté société).
Qu'est-ce que la date de détachement du dividende ?
La date de détachement (ex-dividende) est la date à partir de laquelle l'action se négocie sans le droit au dividende. Pour percevoir le dividende, vous devez détenir l'action la veille de cette date.
Un dividende élevé est-il toujours un bon signe ?
Non. Un yield très élevé peut signaler un cours en forte baisse (le cours dénominateur chute) ou un dividende exceptionnel non récurrent. Il faut toujours croiser le rendement avec la rentabilité, le payout ratio et l'historique de distribution.
À quelle fréquence ce classement est-il mis à jour ?
Le classement est recalculé à chaque mise à jour du pipeline de données SEKA Analytics, c'est-à-dire à chaque nouveau bulletin officiel BRVM (BOC) publié.
