Classement par Score SEKA
Les entreprises les mieux notées selon notre méthodologie
Classement par Score SEKA
BRVM · 48 sociétés
Classement basé sur le Score SEKA, la dynamique de croissance disponible et le niveau de risque.
| # | Entreprise | Marché | Score | Tendance | Croissance CA | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL SOLIBRA CI SLBC | BRVM | 7.7 | ↑ +22.1 pts | +22.1% | Faible |
| 2 | SN SONATEL SN SNTS | BRVM | 7.6 | ↑ +8.3 pts | +8.3% | Faible |
| 3 | SD BOLLORE SDSC | BRVM | 7.4 | ↑ +3.7 pts | +3.7% | Modéré |
| 4 | BO BANK OF AFRICA ML BOAM | BRVM | 7.3 | ND | ND | Modéré |
| 5 | CI CIE CI CIEC | BRVM | 7.3 | ↑ +14.8 pts | +14.8% | Modéré |
| 6 | BI BICI CI BICC | BRVM | 7.3 | ND | ND | Modéré |
| 7 | SP SAPH CI SPHC | BRVM | 7.1 | ↑ +22.0 pts | +22.0% | Modéré |
| 8 | OR ORANGE COTE D''IVOIRE ORAC | BRVM | 7.0 | ↑ +10.4 pts | +10.4% | Modéré |
| 9 | NS NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE NSBC | BRVM | 6.9 | ND | ND | Modéré |
| 10 | BO BANK OF AFRICA SENEGAL BOAS | BRVM | 6.9 | ND | ND | Modéré |
| 11 | ET ECOBANK TRANS. INCORP. TG ETIT | BRVM | 6.8 | ND | ND | Élevé |
| 12 | SM SMB CI SMBC | BRVM | 6.8 | ↓ -9.7 pts | -9.7% | Modéré |
| 13 | AB SERVAIR ABIDJAN CI ABJC | BRVM | 6.7 | ↑ +6.7 pts | +6.7% | Modéré |
| 14 | BI BIIC BN BICB | BRVM | 6.7 | ND | ND | Élevé |
| 15 | PA PALM CI PALC | BRVM | 6.6 | ↑ +14.8 pts | +14.8% | Modéré |
| 16 | CB CORIS BANK INTERNATIONAL CBIBF | BRVM | 6.6 | ND | ND | Modéré |
| 17 | BO BANK OF AFRICA CI BOAC | BRVM | 6.6 | ND | ND | Élevé |
| 18 | SG SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE SGBC | BRVM | 6.5 | ND | ND | Modéré |
| 19 | BO BANK OF AFRICA BF BOABF | BRVM | 6.3 | ND | ND | Modéré |
| 20 | ON ONATEL BF ONTBF | BRVM | 6.3 | ↑ +3.1 pts | +3.1% | Modéré |
| 21 | BO BANK OF AFRICA NG BOAN | BRVM | 6.2 | ND | ND | Modéré |
| 22 | TT TOTAL CI TTLC | BRVM | 6.1 | ↓ -5.2 pts | -5.2% | Modéré |
| 23 | NT NESTLE CI NTLC | BRVM | 6.0 | ↑ +6.0 pts | +6.0% | Modéré |
| 24 | LN LOTERIE NATIONALE DU BENIN LNBB | BRVM | 6.0 | ↓ -3.8 pts | -3.8% | Modéré |
| 25 | SO SOGB CI SOGC | BRVM | 6.0 | ND | ND | Modéré |
| 26 | PR TRACTAFRIC MOTORS CI PRSC | BRVM | 6.0 | ↑ +8.6 pts | +8.6% | Modéré |
| 27 | BO BANK OF AFRICA BN BOAB | BRVM | 5.9 | ND | ND | Modéré |
| 28 | NE NEI-CEDA CI NEIC | BRVM | 5.8 | ↓ -23.8 pts | -23.8% | Modéré |
| 29 | SI SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE SIBC | BRVM | 5.7 | ND | ND | Modéré |
| 30 | ST SITAB CI STBC | BRVM | 5.7 | ND | ND | Modéré |
| 31 | SD SODE CI SDCC | BRVM | 5.7 | ND | ND | Modéré |
| 32 | CA SICABLE CI CABC | BRVM | 5.6 | ND | ND | Modéré |
| 33 | OR ORAGROUP TOGO ORGT | BRVM | 5.5 | ND | ND | Élevé |
| 34 | SI SICOR CI SICC | BRVM | 5.5 | ↓ -22.0 pts | -22.0% | Modéré |
| 35 | BN BERNABE CI BNBC | BRVM | 5.4 | ↓ -6.3 pts | -6.3% | Élevé |
| 36 | TT TOTAL SN TTLS | BRVM | 5.3 | ND | ND | Modéré |
| 37 | SH VIVO ENERGY CI SHEC | BRVM | 5.2 | ↑ +0.7 pts | +0.7% | Modéré |
| 38 | EC ECOBANK COTE D''IVOIRE ECOC | BRVM | 5.2 | ND | ND | Élevé |
| 39 | SA SAFCA CI SAFC | BRVM | 5.0 | ND | ND | Élevé |
| 40 | _m _misfiled _misfiled | BRVM | 4.6 | ND | ND | Modéré |
| 41 | CF CFAO MOTORS CI CFAC | BRVM | 4.6 | ↓ -12.1 pts | -12.1% | Modéré |
| 42 | SI AIR LIQUIDE CI SIVC | BRVM | 4.6 | ↑ +8.5 pts | +8.5% | Modéré |
| 43 | FT FILTISAC CI FTSC | BRVM | 4.4 | ↑ +4.6 pts | +4.6% | Modéré |
| 44 | UN UNILEVER CI UNLC | BRVM | 4.2 | ↓ -4.1 pts | -4.1% | Élevé |
| 45 | SE CROWN SIEM CI SEMC | BRVM | 4.2 | ↓ -5.8 pts | -5.8% | Modéré |
| 46 | UN UNIWAX CI UNXC | BRVM | 4.0 | ↓ -7.0 pts | -7.0% | Élevé |
| 47 | ST SETAO CI STAC | BRVM | 3.1 | ND | ND | Élevé |
| 48 | SC SUCRIVOIRE SCRC | BRVM | 3.1 | ↓ -7.6 pts | -7.6% | Élevé |
